投票率の推移(時系列)
2023年06月20日掲載
富士宮市で執行された選挙の投票率を時系列に掲載しています。
投票率の推移
注意事項
- 衆議院議員選挙の投票率は、小選挙区選出議員選挙の投票率を掲載しています。
- 参議院議員選挙の投票率は、県選出議員選挙の投票率を掲載しています。
- 在外投票が行われている場合は、在外投票を含んだ投票率を掲載しています。
選挙執行日 | 選挙の種類 | 投票率(%) |
---|---|---|
令和5年4月23日 | 市議会議員選挙 | 45.80 |
令和5年4月23日 | 市長選挙 | 45.80 |
令和5年4月9日 | 県議会議員選挙 | 無投票 |
令和4年7月10日 | 参議院議員選挙 | 48.06 |
令和3年10月31日 | 衆議院議員選挙 | 47.93 |
令和3年10月24日 | 市議会議員補欠選挙 | 43.41 |
令和3年10月24日 | 参議院議員選挙(県選出議員補欠選挙) | 43.83 |
令和3年6月20日 | 県知事選挙 | 47.97 |
令和2年4月26日 | 衆議院議員選挙(小選挙区選出議員補欠選挙) | 28.02 |
令和元年7月21日 | 参議院議員選挙 | 46.01 |
平成31年4月21日 | 市議会議員選挙 | 47.42 |
平成31年4月21日 | 市長選挙 | 無投票 |
平成31年4月7日 | 県議会議員選挙 | 45.33 |
平成29年10月22日 | 衆議院議員選挙 | 52.98 |
平成29年6月25日 | 県知事選挙 | 43.91 |
平成28年7月10日 | 参議院議員選挙 | 53.36 |
平成27年4月26日 | 市議会議員選挙 | 55.49 |
平成27年4月26日 | 市長選挙 | 55.48 |
平成27年4月12日 | 県議会議員選挙 | 50.10 |
平成26年12月14日 | 衆議院議員選挙 | 54.74 |
平成25年7月21日 | 参議院議員選挙 | 47.83 |
平成25年6月16日 | 県知事選挙 | 47.90 |
平成24年12月16日 | 衆議院議員選挙 | 58.82 |
平成23年4月24日 | 市議会議員選挙 | 59.99 |
平成23年4月24日 | 市長選挙 | 59.99 |
平成23年4月10日 | 県議会議員選挙 | 49.97 |
平成22年7月11日 | 参議院議員選挙 | 53.85 |
平成21年8月30日 | 衆議院議員選挙 | 68.41 |
平成21年7月5日 | 県知事選挙 | 57.66 |
平成19年7月29日 | 参議院議員選挙 | 53.57 |
平成19年4月22日 | 市議会議員選挙 | 62.13 |
平成19年4月22日 | 市長選挙 | 62.12 |
平成19年4月8日 | 県議会議員選挙 | 57.38 |
平成17年9月11日 | 衆議院議員選挙 | 64.18 |
平成17年7月24日 | 県知事選挙 | 38.51 |
平成16年7月11日 | 参議院議員選挙 | 54.00 |
平成15年11月9日 | 衆議院議員選挙 | 56.10 |
平成15年4月27日 | 市議会議員選挙 | 72.20 |
平成15年4月27日 | 市長選挙 | 72.21 |
平成15年4月13日 | 県議会議員選挙 | 無投票 |
平成13年7月29日 | 県知事選挙 | 56.74 |
平成13年7月29日 | 参議院議員選挙 | 56.39 |
平成12年6月25日 | 衆議院議員選挙 | 60.92 |
平成11年4月25日 | 市議会議員選挙 | 73.25 |
平成11年4月25日 | 市長選挙 | 73.24 |
平成11年4月11日 | 県議会議員選挙 | 67.06 |
平成10年7月12日 | 参議院議員選挙 | 52.68 |
平成9年7月6日 | 県知事選挙 | 32.83 |
平成8年10月20日 | 衆議院議員選挙 | 55.88 |
平成7年7月23日 | 参議院議員選挙 | 36.95 |
平成7年4月23日 | 市議会議員選挙 | 72.18 |
平成7年4月23日 | 市長選挙 | 72.18 |
平成7年4月9日 | 県議会議員選挙 | 64.54 |
平成5年8月1日 | 県知事選挙 | 25.12 |
平成5年7月18日 | 衆議院議員選挙 | 65.13 |
平成4年7月26日 | 参議院議員選挙 | 42.84 |
平成3年4月21日 | 市議会議員選挙 | 76.91 |
平成3年4月21日 | 市長選挙 | 無投票 |
平成3年4月7日 | 県議会議員選挙 | 71.03 |
平成2年6月17日 | 県知事選挙 | 36.25 |
平成2年2月18日 | 衆議院議員選挙 | 74.18 |
平成元年7月23日 | 参議院議員選挙 | 61.39 |
昭和62年4月26日 | 市議会議員選挙 | 88.09 |
昭和62年4月26日 | 市長選挙 | 88.09 |
昭和62年4月12日 | 県議会議員選挙 | 84.51 |
昭和61年7月6日 | 参議院議員選挙 | 71.54 |
昭和61年7月6日 | 衆議院議員選挙 | 71.55 |
昭和61年6月22日 | 県知事選挙 | 49.63 |
昭和58年12月18日 | 参議院議員選挙 | 66.94 |
昭和58年12月18日 | 衆議院議員選挙 | 66.96 |
昭和58年6月26日 | 参議院議員選挙 | 50.09 |
昭和58年4月24日 | 市議会議員選挙 | 88.58 |
昭和58年4月24日 | 市長選挙 | 88.58 |
昭和58年4月10日 | 県議会議員選挙 | 79.67 |
昭和57年6月27日 | 県知事選挙 | 44.88 |
昭和55年6月22日 | 参議院議員選挙 | 77.37 |
昭和55年6月22日 | 衆議院議員選挙 | 77.38 |
昭和55年2月24日 | 市長選挙 | 81.50 |
昭和54年11月23日 | 市議会議員選挙 | 88.62 |
昭和54年10月7日 | 衆議院議員選挙 | 77.72 |
昭和54年4月8日 | 県議会議員選挙 | 82.41 |
昭和53年6月18日 | 県知事選挙 | 44.71 |
昭和52年7月10日 | 参議院議員選挙 | 73.11 |
昭和51年12月5日 | 衆議院議員選挙 | 81.83 |
昭和51年2月29日 | 市長選挙 | 76.52 |
昭和50年11月23日 | 市議会議員選挙 | 92.58 |
昭和50年4月13日 | 県議会議員選挙 | 82.81 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1194
ファクス: 0544-22-1207